Стоимость на уборку офисов и офисных помещений | Цены
Уборка офисов |
||
---|---|---|
Виды работ | Площадь | Цена |
Ежедневная уборка помещений, офисов (минимальная сумма контракта 15 000 руб) | < 500 кв.м | от 90 руб.кв.м в месяц |
500-1000 кв.м | от 60 руб.кв.м в месяц | |
1000-3000 кв.м> | от 40 руб.кв.м в месяц | |
Уборка после ремонта | от 60 руб.кв.м |
Уборка офисов |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 40 кв.м | до 50 кв.м | до 60 кв.м | до 70 кв.м | до 80 кв.м | до 90 кв.м | до 100 кв.м | свыше 100 кв.м. | |
Генеральная уборка | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | от 80 руб. кв.м |
Уборка после ремонта без мебели | 4000 | 4800 | 5600 | 5900 | 6300 | 6500 | 6800 | от 65 руб. кв.м |
Уборка после ремонта с мебелью | 5000 | 6000 | 7000 | 7400 | 7900 | 8200 | 8500 | от 80 руб. кв.м |
*С увеличением площади офиса, цена увеличивается из расчёта 65 руб./кв.м (уборка после ремонта без мебели)и 80 руб/кв.м (генеральная и после ремонта с мебелью) **Выезд автомобиля со спец.оборудованием 1000 руб. по Москве и 1500 руб. по Московской области |